Entgeltordnung
für die Nutzung des Medienzentrums des Landkreises Schaumburg
- Bei der Berechnung der Tage werden nur Arbeitstage des Medienzentrums berücksichtigt. Empfangs- und Rückgabetag gelten als ein Tag.
- Wird die festgelegte Benutzungsfrist ohne Genehmigung überschritten, so ist für jeden angefangenen Tag der doppelte Tagessatz zu entrichten.
- Die Gebühren sind bei Rückgabe als Barzahlung zu entrichten.
- Die unter 2. genannten Gebühren gelten nicht für Bild- und Tonträger, die dem Medienzentrum von Dritten kostenlos zur Verfügung gestellt sind.
1. Technische Geräte
| Nr. | Gegenstand | Tagesgebühr / € |
| 1.1 | Video/Datenprojektor | 50,00 |
| 1.2 | Videoplayer | 10,00 |
| 1.3 | 16-mm-Projektor | 5,00 |
| 1.4 | S-8-Projektor | 2,50 |
| 1.5 | Dia-Projektor | 5,00 |
| 1.7 | Videokamera | 15,00 |
| 1.8 | Lautsprecher | 2,50 |
| 1.9 | Projektionstisch | 2,50 |
| 1.10 | Leinwand | 2,50 |
| 1.12 | Fernseher | 5,00 |
| 1.13 | Verstärkerbox | 2,50 |
| 1.14 | DVD-Player | 10,00 |
| 1.15 | Zubehör (wenn zusammen mit Geräten: Kostenlos!) |
2,50 |
2. Medien
| Nr. | Medien | Tagesgebühr / € |
| 2.1 | Diareihe, Arbeitstransparente, Kassettentonbildreihe, CD (Audio), Schulfunksendung, 16-mm-Stummfilm | 2,50 |
| 2.2 | 16-mm-Lichttonfilm 16-mm-Magnettonfilm |
5,00 |
| 2.3 | Videocassetten | 2,50 |
| 2.5 | DVD | 5,00 |
3. Dienstleistungen
| Nr. | Dienstleistungen | Tagesgebühr / € |
| 3.1 | Videokurs, halbtags | 10,00 |
| 3.2 | Videokurs, zweitägig | 25,00 |
| 3.3 | Medienschein | 10,00 |
| 3.4 | technische HILFELEISTUNG (Bei Einsätzen außer Haus kommen Fahrtkosten und Zeitanteile für An- und Abfahrt hinzu) |
30,00 |
| 3.5 | Kosten für Fotokopie | 0,10 |



